Описание
Позднеспелый гибрид кукурузы на зерно и силос
| КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ В ПОЧАТКЕ(МАКС) | 18 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗЕРЕН В РЯДУ(МАКС) | 46 |
| МАССА 1000 ЗЕРЕН(МАКС), ГР | 390 |
| ВЫСОТА РАСТЕНИЯ, М | 3,2 |
| ВЫСОТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОЧАТКА, М | 1,1 |
| ТИП ЗЕРНА | ЗУБОВИДНЫЙ |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ | РАСТЕНИЯ ВЫСОКОРОСЛЫЕ, ПРИ ЭТОМ С ОТЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПОЛЕГАНИЮ |
| РЕМОНТАНТНОСТЬ | ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ STAY GREEN |
| ПЛАСТИЧНОСТЬ | ПРИГОДЕН ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ВСЕХ ТИПАХ ПОЧВ |
| ОТДАЧА ВЛАГИ | СРЕДНЯЯ ВЛАГООТДАЧА ЗЕРНА |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | ТОЛЕРАНТЕН К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ |
| ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СТРЕССАМ | СРЕДНЯЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
Период созревания (дней): 125-132 (в зависимости от погодно-климатических условий)
Особенности гибрида:
► Высокая урожайность;
► Высокая зерновая продуктивность;
► Высокая кормовая ценность;
► Мощная корневая система;
РЕКОМЕНДАЦИИ:
ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ К УБОРКЕ 80-90тыс





Отзывы
Отзывов пока нет.