Описание
Культура | Норма расхода л/га | Сорные растения | Способ и сроки обработки | Срок ожидания (кратность обработок)
|
40 | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2 — 6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков | — (1)
|
|
Кукуруза | 50 | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2 — 6 листьев культуры, при высоте злаковых сорняков 10 — 15 см и в фазе розетки осотов | |
Картофель | 50 | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1 — 4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 — 15 см | |
Томаты посевные | 50 | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков | |
Томаты рассадные | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посадок через 15 — 20 дней после высадки рассады в грунт |
Действующее вещество: Римсульфурон, 250 г/кг
Химический класс: Сульфонилмочевины
Класс опасности: 3
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и многими двудольными сорняками на кукурузе, картофеле и томатах
- широкий спектр действия против всех видов злаковых (включая пырей и гумай) и большинства двудольных сорняков (включая виды бодяка и осота)
- решение проблемы борьбы с подмаренником и осотами на картофеле
- безопасность для последующих культур севооборота
- прекрасная совместимость в баковых смесях с другими гербицидами
- технологичная препаративная форма, удобство в применение
Отзывы
Отзывов пока нет.