Описание
Культура | Норма расхода л/га | Сорные растения | Способ, время применения | Срок ожидания (кратность обработок)
|
Пшеница, ячмень, рожь озимые | 1 — 1,5 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку | 60(1) |
Пшеница, ячмен, овес яровые | 0,7 — 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку | ||
Рис | 1,5 | Клубнекамыш, монохория, частуха и др. сорняки болотной группы | Опрыскивание в фазе полного кущения культуры | |
Люцерна | 0,8 — 1,2 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание культуры в год посева, после появления 1 — го тройничного листа | |
Люцерна с подсевом ячменя | 0,5 — 1 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов после появления 1 — 2 тройничного листа люцерны (в фазе кущения ячменя ) | |
Горох на зерно | 1 — 1,3 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3 — 5 наст. листьев культуры |
Действующее вещество: 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота
Химический класс: арилоксиалканкарбоновые кислоты
Класс опасности: 2
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Системный избирательный гербицид для борьбы с широким спектром однолетних двудольных сорняков.
- Уничтожение наиболее распространенных видов однолетних двудольных сорняков
- Широкий спектр защищаемых культур
- Лучшее решение для борьбы с сорняками на зерновых с подсевом клевера
- Хорошая совместимость с другими препаратами
Механизм действия: МЦ ПА действует на наземные органы вегетирующих сорняков, поглащается главным образом листьями ингибирует процесс фотосинтеза.
Отзывы
Отзывов пока нет.