Описание
Культура | Вредный объект | Норма расхода л/га | Время опрыскивание | Срок ожидания(кратность обработки) |
Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га | 30(1) |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | 0,5 | ||
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,25 | ||
Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации в фазы «зеленый конус», «розовый бутон», после цветения (опадение 75% лепестков), по мелким плодам с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га | 30(4) |
Виноградная лоза | Оидиум | 0,125 | Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 500-800 л/га | 30(4) |
Действующее вещество: флутриафол
Концентрация действующего вещества: 250 г/л
Химический класс: производные триазолов
Препаративная форма: концентрат суспензии
Класс опасности: 3
Срок годности: 3 года
Упаковка: канистра 1 л
Хранение препарата: хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +35°С.
- Быстрое куративное действие, благодаря высокой скорости проникновения к месту локализации инфекции.
- Длительное профилактическое действие.
- Высокая эффективность против комплекса наиболее вредоносных заболеваний.
- Возможность применения на многих культурах: зерновых, рапсе, сахарной свекле, рисе, яблоне и виноградной лозе.
Отзывы
Отзывов пока нет.